Un arrêté publié au Journal Officiel de ce 18 mars 2026 rend obligatoire l’accord sur la revalorisation des salaires, primes de panier et d’ancienneté signé fin 2025 par les partenaires sociaux de la branche de la 3D (IDCC 1605).
Ce qui change concrètement sur la fiche de paie
L’accord repose sur une stratégie de revalorisation progressive, visant à soutenir les plus bas salaires tout en maintenant une hiérarchie cohérente entre les niveaux (lutte contre le « tassement » des grilles).
- Revalorisation des minima : Le niveau 1 du Groupe 1 bénéficie d’une hausse de 1,2 %, portant le salaire minimum à 1 837,13 €.
- Progressivité : Les augmentations sont dégressives selon les groupes (de 1,2 % pour les premiers niveaux à 0,3 % pour les cadres de haut niveau), afin de concentrer l’effort sur le pouvoir d’achat des agents de terrain.
Compte tenu de ces changements, voici la nouvelle grille des salaires minima pour 2026
| Groupes | Niveaux | NAO 2026 | Variation 2026/2025 |
| G 1 | 1 | 1.837,13 | + 1,20% |
| 2 | 1.892,13 | + 1,16% | |
| 3 | 1.947,13 | + 1,13% | |
| 4 | 2.002,13 | + 1,10% | |
| écart 110 euros | |||
| G 2 | 5 | 2.112,13 | + 1,04% |
| 6 | 2.255,26 | + 0,9% | |
| 7 | 2.517,53 | + 0,8% | |
| 8 | 2.690,80 | + 0,7% | |
| écart 110 euros | |||
| G 3 | 9 | 2.911,45 | + 0,6% |
| 10 | 3.729,93 | + 0,5% | |
| 11 | 5.337,11 | + 0,4% | |
| 12 | 6.119,03 | + 0,3% |
Prime de Panier
Une bouffée d’oxygène pour les frais de repas quotidiens, la prime de panier passant de 10,10 € à 10,30 €.
Prime d’ancienneté
Le texte confirme également la grille des primes d’ancienneté (pour les groupes 1 et 2), calculée en pourcentage du salaire minimum du niveau concerné :
| Groupes | Niveaux | 2 ans (2%) | 3-6 ans (3%) | 6-9 ans (6%) | 9-12 ans (9%) | 12-15 ans (12%) | 15-20 ans (15%) | > 20 ans (18%) |
| G 1 | 1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 37,84 | 56,76 | 113,53 | 170,29 | 227,06 | 283,82 | 340,58 | |
| 3 | 38,94 | 58,41 | 116,83 | 175,24 | 233,66 | 292,07 | 350,48 | |
| 4 | 40,04 | 60,06 | 120,13 | 180,19 | 240,26 | 300,32 | 360,38 | |
| G 2 | 5 | 42,24 | 63,36 | 126,73 | 190,09 | 253,46 | 316,82 | 380,18 |
| 6 | 45,11 | 67,66 | 135,32 | 202,97 | 270,63 | 338,29 | 405,95 | |
| 7 | 50,35 | 75,53 | 151,05 | 226,58 | 302,10 | 377,63 | 453,15 | |
| 8 | 53,82 | 80,72 | 161,45 | 242,17 | 322,90 | 403,62 | 484,34 |
*** Niveau 1 : Sans objet (passage au niveau 2 au bout de 2 ans au plus).
Un nouveau barème pour les indemnités de départ à la retraite
Les indemnités de départ à la retraite sont également revalorisées avec le nouveau barème suivant :
| Ancienneté | Nbre de mois actuel | Nouveau barème |
| < 10 | – | – |
| 10 | 1,5 | 2 |
| 15 | 2 | 2,5 |
| 20 | 2,5 | 3 |
| 25 | 3 | 3,5 |
| 30 | 4 | 4 |
| 35 | 4,5 | 4,5 |
| 40 | 5 | 5 |
| 45 | 5,5 | 5,5 |
Un secteur composé de TPE et PME
Les signataires ont tenu à préciser que cet accord est parfaitement adapté à la réalité économique du terrain. En effet, 99 % des entreprises du secteur de la 3D emploient moins de 50 salariés. Les barèmes ont donc été étudiés pour être soutenables par les petites structures tout en restant attractifs pour les talents.
Entrée en vigueur
L’arrêté de ce 18 mars rend les dispositions ci-dessus immédiatement obligatoires pour toutes les entreprises du secteur. Pour rappel, les entreprises adhérentes à Prosane étaient déjà engagées à appliquer ces tarifs au plus tard le 1er avril 2026 en cas de retard d’extension. Avec cette publication, la généralisation est désormais actée pour tous.






