En principe, cette nouvelle grille des salaires est entrée en vigueur le 1er février 2025. Mais jusqu’ici, son application n’était pas obligatoire. Elle le devient en revanche à partir du 1er décembre prochain par suite d’un arrêté du ministère du travail paru au J.O. de ce 29 novembre 2025.
⚠ Attention : pour les entreprises qui n’appliquaient pas encore ces grilles, non seulement elles deviennent obligatoires à partir du 1er décembre 2025, mais avec effet rétroactif au 1er février 2025. En d’autres termes, une régularisation doit, le cas échéant, être effectuée au profit du salarié pour les mois antérieurs depuis le 1er février 2025.
📄 Nouvelle grille pour les entreprises ayant mis en place la nouvelle classification
À compter du 1er février 2025 la grille des salaires minima conventionnels mensuels bruts applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s’établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :
| Catégories | Niveau | Échelon | Salaires minima conventionnels bruts mensuels |
|---|---|---|---|
| O/E | A | 1 | 1 804,80 € |
| 2 | 1 814,33 € | ||
| B | 1 | 1 825,01 € | |
| 2 | 1 839,61 € | ||
| C | 1 | 1 855,52 € | |
| 2 | 1 872,23 € | ||
| 3 | 1 892,82 € | ||
| D | 1 | 1 917,72 € | |
| 2 | 1 933,07 € | ||
| 3 | 1 954,33 € | ||
| E | 1 | 1 988,82 € | |
| 2 | 2 020,64 € | ||
| 3 | 2 074,18 € | ||
| TAM | F | 1 | 2 201,48 € |
| 2 | 2 222,39 € | ||
| 3 | 2 253,51 € | ||
| G | 1 | 2 299,58 € | |
| 2 | 2 342,12 € | ||
| 3 | 2 412,38 € | ||
| H | 1 | 2 544,01 € | |
| 2 | 2 610,15 € | ||
| 3 | 2 718,47 € | ||
| I | 2 891,30 € | ||
| Cadre | J | 1 | 3 070,81 € |
| 2 | 3 175,22 € | ||
| 3 | 3 280,00 € | ||
| K | 1 | 3 461,53 € | |
| 2 | 3 648,45 € | ||
| 3 | 3 834,52 € | ||
| L | 1 | 4 019,73 € | |
| 2 | 4 276,99 € | ||
| 3 | 4 578,52 € | ||
| M | 5 161,52 € | ||
Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l’exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit…) ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d’intéressement qui n’ont pas le caractère de salaire.
Pour les entreprises relevant du secteur des œufs, les parties ont convenu qu’elles ne négocieront plus de rémunération annuelle garantie (RAG).
📄 Nouvelles grilles pour les entreprises n’ayant pas mis en place la nouvelle classification
🍞 Secteur de la boulangerie-pâtisserie
| Catégories | Degrés | Salaires minima conventionnels bruts mensuels |
|---|---|---|
| O/E | OE1 | 1 814,33 € |
| OE2 | 1 825,01 € | |
| OE3 | 1 839,61 € | |
| OE4 | 1 872,23 € | |
| OE5 | 1 917,72 € | |
| OE6 | 1 988,82 € | |
| OE7 | 2 074,18 € | |
| TAM | TAM1 | 2 201,48 € |
| TAM2 | 2 342,12 € | |
| TAM3 | 2 544,01 € | |
| TAM4 | 2 718,47 € | |
| TAM5 | 2 891,30 € | |
| Cadres | CA1 | 3 070,81 € |
| CA2 | 3 461,53 € | |
| CA3 | 4 019,73 € | |
| CA4 | 4 578,52 € | |
| CA5 | 5 161,52 € |
🐔 Professionnels des œufs
| Niveau | Échelon | Salaire minimum mensuel | Salaire annuel sur 13 mois [1] |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 1 804,80 | 23 462,24 |
| 2 | 1 814,33 | 23 586,29 | |
| 3 | 1 826,65 | 23 746,45 | |
| II | 1 | 1 835,95 | 23 867,35 |
| 2 | 1 845,24 | 23 988,12 | |
| 3 | 1 854,54 | 24 109,02 | |
| III | 1 | 1 864,86 | 24 243,18 |
| 2 | 1 875,19 | 24 377,47 | |
| 3 | 1 885,52 | 24 511,76 | |
| IV | 1 | 1 901,01 | 24 713,13 |
| 2 | 1 916,50 | 24 914,50 | |
| 3 | 1 931,99 | 25 115,87 | |
| V | 1 | 2 109,85 | 27 428,05 |
| 2 | 2 055,62 | 26 723,06 | |
| 3 | 2 091,39 | 27 188,07 | |
| VI | 1 | 2 164,08 | 28 133,04 |
| 2 | 2 222,50 | 28 892,50 | |
| 3 | 2 282,51 | 29 672,63 | |
| VII | 1 | 2 470,01 | 32 110,13 |
| 2 | 2 617,39 | 34 026,07 | |
| 3 | 2 764,76 | 35 941,88 | |
| VIII | 1 | 3 060,72 | 39 789,36 |
| 2 | 3 356,67 | 43 636,71 | |
| 3 | 3 788,11 | 49 245,43 | |
| IX | 1 | 4 502,43 | 58 531,59 |
| 2 | 4 932,68 | 64 124,84 | |
| 3 | 5 485,35 | 71 309,55 | |
| [1] Sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions du présent avenant pour tenir compte des minima applicables avant celle-ci : – les niveaux I à IV correspondent à la catégorie “employés-ouvriers” ; – les niveaux V à VI correspondent à la catégorie “agents de maîtrise” ; – les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie “cadres”. | |||
⚠ S’agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu’en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, de changement d’échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).
En fin d’année civile 2025, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel mini- mal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l’intéressé à l’occasion de la première paie de l’année suivante.
Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois de janvier 2026.
Texte officiel : Arrêté d’extension du 27 novembre 2025, J.O. du 29.







