Publié au Journal Officiel de ce jour, 11 février 2026, un arrêté simplifie et harmonise le cadre réglementaire relatif à l’enregistrement des détenteurs de volailles, d’oiseaux captifs ou d’oeufs à couver. Il abroge notamment plusieurs dispositions antérieures, tout en créant de nouvelles obligations au regard du registre d’élevage et du suivi des mouvements.
1. Personnes concernées
Le présent arrêté s’applique à tout professionnel ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous sa responsabilité.
Il ne s’applique pas en revanche aux personnes qui détiennent ces animaux ou produits uniquement à des fins privées non commerciales.
2. Nouvelles dispositions relatives à l’enregistrement des professionnels
L’un des changements majeurs introduits par cet arrêté réside dans la fin du morcellement des déclarations. Auparavant, les obligations de déclaration à la charge des professionnels variaient selon que l’on se trouvait dans le cadre de la lutte contre les salmonelles (arrêté de 2013) ou de la surveillance générale (arrêté de 2021).
Désormais, tout opérateur est simplement tenu de se déclarer par voie électronique. Les informations à communiquer lors de cette déclaration sont listées à l’annexe 1 ci-dessous.
- Jusqu’au 31 décembre 2027, les déclarations se font toujours auprès du préfet de département.
- À compter du 1er janvier 2028 : Un guichet unique de télé-procédure (qui sera mis en place par Chambres d’agriculture France) centralisera l’ensemble des démarches.
3. Nouveau registre relatif à la traçabilité des volailles et des oeufs
Sans que cela change rien à ses obligations concernant la tenue du registre d’élevage, tout opérateur ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous sa responsabilité doit désormais tenir à jour un registre mentionnant également :
- 1° L’origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l’identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d’origine du lot concerné ;
- 2° Pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;
- 3° La traçabilité interne précise des animaux et produits.
Ces éléments doivent en outre être conservés au sein de l’établissement pendant une durée minimale de trois ans et ils doivent pourvoir être présentés sans délai sur demande des agents contrôleurs du ministère de l’agriculture.
4. Déclaration des mouvements de lots de volailles
Les déclarations de mouvements de lots de volailles doivent être transmises dans un délai maximal de 7 jours après la réalisation du mouvement. Toutefois, en cas d’apparition d’une maladie animale réglementée, ce délai peut être réduit à 48 heures par un arrêté du préfet ou du ministère de l’agriculture.
La liste précises des informations à déclarer est fixée à l’annexe 2 ci-dessous.
Toutefois, les transporteurs, les abattoirs, les foires et marchés d’oiseaux, les centres et installations de quarantaine, les postes d’inspection frontaliers et les établissements d’expérimentation animale sont exemptés de ces déclarations de mouvements.
5. Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions ci-dessus entrent en vigueur dès le 12 février 2026.
Texte officiel :
ANNEXE 1 : INFORMATIONS EXIGÉES AUX FINS DE LA DÉCLARATION DES OPÉRATEURS ET DESCRIPTION DE LEURS ÉTABLISSEMENTS
| Catégorie d’information | Détails des données à transmettre |
| Informations communes à TOUS les opérateurs | • Nom ou raison sociale de l’opérateur. • Numéro SIREN (si inscrit au répertoire SIRENE). • Adresse de l’opérateur. • Nom ou raison sociale de l’établissement (au sens INSEE). • Numéro SIRET de l’établissement (si inscrit au répertoire SIRENE). • Numéro de TVA intracommunautaire (pour les opérateurs et établissements étrangers). • Adresse de l’établissement (au sens INSEE). • Numéro(s) de téléphone et adresse(s) courriel de l’opérateur ET des personnes physiques en contact avec les animaux/œufs (pour chaque bâtiment, enclos, parcours ou transporteur). • Type d’activité exercée et groupes d’espèces concernés. • Adresse du lieu principal d’activité. • Dates de début d’activité (opérateur, établissement, bâtiment, enclos, etc.). • Le cas échéant, date de cessation d’activité. |
| Informations pour les opérateurs avec établissements fixes (hors rassemblements indépendants) | • Pour les transporteurs : Type de transport et identifiant de chaque moyen de transport. • Installations : Déclaration de chaque bâtiment, enclos ou parcours (volailles/œufs) ou établissement (oiseaux captifs) avec le type d’installation. • Géolocalisation : Coordonnées géographiques (système national décret n° 2000-1276). • Caractéristiques techniques : Surface de chaque unité et espèces susceptibles d’y être hébergées ou transportées. • Production : Filières, étages, stades et types de production (sauf couvoirs). • Capacités : Capacité d’hébergement par type d’animal ou capacité d’incubation (couvoirs). • Prévisions : Nombre d’animaux/œufs prévus sur une année et période de détention/transport. • Marquage : Code de marquage des œufs (pour les établissements de poules pondeuses d’œufs de consommation). |
| Informations pour les rassemblements indépendants d’un établissement | • Destination des animaux sous la responsabilité de l’opérateur. • Espèces susceptibles d’être rassemblées. • Période d’exercice de l’activité (si saisonnière ou occasionnelle). |
ANNEXE 2 : INFORMATIONS EXIGÉES AUX FINS DE LA DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE VOLAILLES
A noter : L’introduction systématique du numéro de lot et du code INUAV à chaque étape (origine ET destination) verrouille la traçabilité. Notez bien que pour les espèces majeures (Gallus gallus et Meleagris gallopavo), les exigences sanitaires liées à la charte Salmonelle et aux vaccins deviennent des champs obligatoires de la déclaration numérique.
1. Sortie d’un lot de volailles
| Informations à déclarer | Définitions, précisions et conditions d’application |
| Identifiants de l’opérateur | Numéro SIRET ou NUMAGRIT ; Nom ou raison sociale. |
| Mandataire (si applicable) | Numéro SIRET et Nom/Raison sociale de l’organisation de producteur (OP) ou de la personne déclarant pour le compte de l’opérateur. |
| Caractéristiques du lot | Numéro du lot ; Espèce ; Filière ; Étage de production ; Stade de production. |
| Mode de production | Bio, Plein air, Au sol, En cage (le cas échéant). |
| Localisation et Date | Code INUAV du bâtiment, de l’enclos ou du parcours ; Date de sortie effective. |
| Détails du mouvement | Type de sortie (Partielle ou Totale) ; Nombre total de volailles sorties. |
| Destination | Type : Couvoir, Élevage, Abattoir, Équarrissage, Particulier, Échanges, Export, Rassemblement. |
| Identifiant destination | Code INUAV (bâtiment/enclos) ou SIRET (abattoir/équarrisseur). Obligatoire sauf si destination = particulier, échanges ou export. |
| Pays de destination | Code pays (Obligatoire si « Échanges » ou « Export »). |
| Volet Sanitaire (Salmonelles) | Adhésion à la charte salmonelle (Oui/Non) : Obligatoire pour Gallus gallus ou Meleagris gallopavo. |
| Vaccination Salmonelles | Type, noms, laboratoires et sérotypes des vaccins (Obligatoire pour les lots vaccinés). |
2. Entrée d’un lot de volailles
| Informations à déclarer | Définitions, précisions et conditions d’application |
| Identifiants de l’opérateur | Numéro SIRET ou NUMAGRIT ; Nom ou raison sociale. |
| Propriétaire des animaux | Numéro SIRET/NUMAGRIT et Nom/Raison sociale. Obligatoire pour Gallus gallus ou Meleagris gallopavo. |
| Mandataire (si applicable) | Numéro SIRET et Nom/Raison sociale de l’OP ou de la personne déclarant pour le compte de l’opérateur. |
| Caractéristiques du lot | Numéro du lot ; Espèce ; Filière ; Étage de production ; Stade de production. |
| Mode de production | Bio, Plein air, Au sol, En cage (le cas échéant). |
| Localisation et Date | Code INUAV du bâtiment, de l’enclos ou du parcours d’accueil ; Date d’entrée effective. |
| Détails de l’entrée | Type (Mise en place initiale ou Complément) ; Nombre total de volailles entrées. |
| Données spécifiques élevage | Nombre de mâles (obligatoire multiplication/rente pour Gallus/Meleagris) ; Âge des volailles à l’entrée ; Date d’éclosion (pour poussins/dindonneaux d’un jour). |
| Origine | Type : Couvoir, Élevage, Échanges, Import. |
| Identifiant origine | Code INUAV d’origine (obligatoire si couvoir ou élevage) ; Code pays d’origine (obligatoire si échanges ou import). |
| Traçabilité amont | • INUAV des reproducteurs + code pays (pour poussins/dindonneaux d’un jour). • INUAV de démarrage (pour poulettes démarrées). • INUAV de préponte (pour volailles en ponte). |
| Vocation de production | Œufs à couver, œufs embryonnés, œufs coquille, œufs casserie. |
| Volet Sanitaire (Salmonelles) | Adhésion à la charte salmonelle (Oui/Non) : Obligatoire pour Gallus gallus ou Meleagris gallopavo. |
| Vaccination Salmonelles | Type, noms, laboratoires et sérotypes des vaccins (Obligatoire pour les lots vaccinés). |







