Suite à l’arrêté d’extension qui vient d’être publié par le ministère du travail, l’application de la nouvelle grille des salaires minima applicable aux salariés qui relèvent de la Convention collective de coiffure (IDCC 2596) est obligatoire à partir de ce mois de mars 2026. La prime d’ancienneté est également revalorisée.
Ces nouveaux montants annulent et remplacent ceux qui étaient en vigueur depuis juin 2024.
1. Nouvelle grille pour les coiffeurs/coiffeuses
La filière technique, cœur de métier du salon, voit ses salaires revalorisés comme suit :
| Classification | Echelon | Poste / Intitulé | Salaire Minimal (Base 151,67 h/mois) |
|---|---|---|---|
| NIVEAU 1 | 1 | Coiffeur(se) débutant(e) | 1 843 € |
| 2 | Coiffeur(se) | 1 843 € | |
| 3 | Coiffeur(se) confirmé(e) | 1 845 € | |
| NIVEAU 2 | 1 | Coiffeur(se) qualifié(e) OU Technicien(ne) | 1 869 € 1869 € |
| 2 | Coiffeur(se) hautement qualifié(e) OU Technicien(ne) Qualifié(e) | 1 944 € | |
| 3 | Coiffeur(se) très hautement qualifié(e) OU Assistant(e) Manager OU Technicien(ne) hautement qualifié(e) | 2 055 € | |
| NIVEAU 3 | 1 | Manager | 2 183 € |
| 2 | Manager confirmé(e) OU Animateur(trice) de réseau | 2 623 € 3 122 € | |
| 3 | Manager hautement qualifié(e) OU Animateur(trice) de réseau confirmé(e) | 3 271 € 3 367 € |
2. Emplois de l’esthétique-cosmétique
Les nouveaux salaires minima des salariés relevant des emplois de la filière de l’esthétique-
cosmétique sont fixés comme suit à partir du 1er mars 2026 :
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL (Base 151,67 h par mois) |
| 105 | 1 843 € |
| 115 | 1 843 € |
| 125 | 1 845 € |
| 135 | 1 855 € |
| 145 | 1 871 € |
| 155 | 1 944 € |
| 165 | 2 055 € |
3. Emplois de la filière non technique
Les nouveaux salaires minima des salariés relevant des emplois de la filière de non technique de la coiffure sont fixés comme suit à partir du 1er mars 2026 :
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL (Base 151,67 h/mois) |
| 100 | 1 843 € |
| 110 | 1 843 € |
| 120 | 1 845 € |
| 130 | 1 855 € |
4. Emplois de la filière administrative
Les nouveaux salaires minima des salariés relevant des emplois de la filière administrative de la coiffure sont fixés comme suit à partir du 1er mars 2026 :
| COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL (Base 151,67 h/mois) |
| 230 | 1 919 € |
| 240 | 1 919 € |
| 250 | 1 952 € |
| 285 | 2 220 € |
| 295 | 2 251 € |
| 305 | 2 363 € |
| 330 | 2 477 € |
| 330 et au dessus | 2 806 € |
5. Prime d’ancienneté
Nouveau barème à partir du 1er mars 2026 :
| ANNÉES D’ANCIENNETÉ DANS l’ENTREPRISE | MONTANT |
| À partir de 5 ans | 36 € |
| À partir de 7 ans | 49 € |
| À partir de 9 ans | 64 € |
| À partir de 12 ans | 82 € |
| À partir de 15 ans | 99 € |
| À partir de 20 ans | 117 € |
Rappel : Cette prime s’ajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le bulletin de paie.
6. Égalité professionnelle : un rappel ferme
Les partenaires sociaux insiste sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Les entreprises ont l’obligation de garantir :
- L’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
- L’absence d’impact des congés maternité sur l’évolution professionnelle.
- L’interdiction de toute discrimination (origine, âge, handicap, etc.).






