À l’issue des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux de la branche des Commissaires de Justice et des Sociétés de Ventes Volontaires (IDCC 3250) ont validé l’Avenant n° 12. Ce texte acte une revalorisation significative de la valeur du point et des salaires minima hiérarchiques à compter de ce mois d’avril 2026.
1. Une nouvelle valeur du point
Le pivot de cette réforme est la revalorisation de la valeur du point, utilisée pour calculer le salaire minimum conventionnel (article 41.1 de la convention).
À compter du 1er avril 2026, la valeur de référence est fixée à 8,87 € (au lieu de 8,65 €).
Cette hausse se répercute mécaniquement sur l’ensemble des grillesq de classification (voir ci-dessous), garantissant ainsi une mise à jour des rémunérations minimales face au contexte économique.
2. Une application universelle (TPE/PME)
Conformément au Code du travail, les partenaires sociaux ont précisé que cet avenant ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
3. Les nouvelles grilles de rémunération
Catégorie I – Support
| Niveau | Échelon | Coefficient | Catégorie professionnelle (indicative) | Emplois repères (liste) | Minimum conventionnel (151,67 heures) |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | Échelon 1 | 214 | Employé | Agent | 1 898,18 € |
| Échelon 2 | 215 | Appariteur | Appariteur | 1 906,37 € | |
| Niveau 2 | Échelon 1 | 219 | Secrétaire | 1 939,13 € | |
| 223 | Employé ou technicien | Techniciens spécialisés (Sono, éclairage, tapissiers) | 1 971,89 € | ||
| Échelon 2 | 270 | Assistants spécialisés (export / shipping) | 2 356,82 € | ||
| 283 | Responsable de parc / d’entrepôt / de services généraux | 2 463,29 € | |||
| 299 | Webmaster / photographe | 2 594,33 € | |||
| Niveau 3 | Échelon 1 | 270 | Agent de maîtrise | Comptable | 2 356,82 € |
| 300 | Assistante de direction | 2 602,52 € | |||
| 302 | Chargé de mission | 2 618,90 € | |||
| 317 | Coordinateur communication / marketing / Attaché de presse | 2 741,75 € | |||
| 331 | Chargé de ressources humaines | 2 856,41 € | |||
| 345 | Juriste | 2 971,07 € | |||
| Échelon 2 | 360 | Cadre | Chef de projet | 3 093,92 € | |
| 410 | Directeur juridique / Directeur comptable / Directeur ressources humaines | 3 503,42 € |
Catégorie II : exercice de la profession
| Niveau | Échelon | Coefficient | Catégorie professionnelle (indicative) | Emplois repères (liste) | Minimum conventionnel (151,67 heures) |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | Échelon 1 | 214 | Employé ou agent de maîtrise | Assesseur des appréciateurs des crédits municipaux | 1 898,18 € |
| 221 | Clerc / Clerc significateur / Clerc au PV | 1 955,51 € | |||
| Échelon 2 | 231 | Clerc significateur titulaire de la CQP ou d’une ancienneté de 5 ans | 2 037,41 € | ||
| 240 | Gestionnaire de dossier | 2 111,12 € | |||
| 246 | Administrateur des ventes | 2 160,26 € | |||
| 258 | Documentaliste | 2 258,54 € | |||
| Niveau 2 | 250 | Agent de maîtrise | Clerc assistant | 2 193,02 € | |
| 258 | Clerc Assistant titulaire d’une CQP | 2 258,54 € | |||
| 270 | Gestionnaire de dossier confirmé | 2 356,82 € | |||
| Niveau 3 | 296 | Agent de maîtrise | Clerc gestionnaire / Clerc habilité aux constats | 2 569,76 € | |
| 302 | Catalogueur | 2 618,90 € | |||
| 315 | Commissaire de justice assistant (titulaire de l’examen de commissaire de justice) | 2 725,37 € | |||
| 317 | Crieur | 2 741,75 € | |||
| 365 | Spécialiste | 3 134,87 € | |||
| 365 | Titulaire de l’examen volontaire de moins de 7 ans d’ancienneté | 3 134,87 € | |||
| 400 | Spécialiste confirmé / Responsable de département | 3 421,52 € | |||
| 447 | Titulaire de l’examen volontaire de plus de 7 ans d’ancienneté | 3 806,45 € | |||
| Niveau 4 | 456 | Cadre | Commissaire-priseur habilité | 3 880,16 € |
Catégorie II bis : accès à la profession
| Description | Coefficient | Catégorie professionnelle (indicative) | Emplois repères (liste) | Minimum conventionnel (151,67 heures) |
|---|---|---|---|---|
| Exercice d’un métier : – nécessitant a minima un diplôme, titre ou certification équivalent de Bac + 3 ; – n’impliquant pas la supervision d’autres collaborateurs ; – disposant d’une certaine autonomie. | 217 | Agent de maîtrise | OVV stagiaire | 1 922,75 € |
| 230 | Commissaire de justice stagiaire | 2 029,22 € |
Catégorie III : responsables de l’office
| Niveau | Coefficient | Catégorie professionnelle (indicative) | Emplois repères (liste) | Minimum conventionnel (151,67 heures) |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 393 | Cadre | Directeur de département | 3 364,19 € |
| 403 | Clerc Principal | 3 446,09 € | ||
| 441 | Clerc Principal OVV | 3 757,31 € | ||
| Niveau 2 | 460 | Secrétaire général | 3 912,92 € | |
| 542 | Directeur général | 4 584,50 € | ||
| Niveau 3 | 470 | Commissaire-priseur judiciaire salarié Huissier de justice salarié Commissaire de justice salarié | 3 994,82 € |
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)





