Les partenaires sociaux de la branche de l’édition de livres se sont accordés sur de nouveaux barèmes de rémunérations minimales. Issu des négociations annuelles obligatoires, le 18ᵉ avenant relatif aux minima conventionnels à la Convention Collective Nationale de l’Édition de livres du 14 janvier 2000 (IDCC 2121) fixe les nouveaux seuils de salaire mensuels et annuels applicables aux salariés.
Un contexte de négociations ajusté aux évolutions du SMIC
Entamées le 24 février 2026 à la suite de la hausse du SMIC du 1ᵉʳ janvier 2026, les discussions entre le Syndicat National de l’Édition (SNE) et les organisations syndicales (CFE-CGC et CFDT) se sont poursuivies jusqu’en juin 2026. L’objectif des parties a été d’intégrer dans le calendrier de négociation une nouvelle augmentation du SMIC annoncée au 1ᵉʳ juin 2026.
Nouvelles grilles salariales à partir du 1er juin 2026
Barèmes des salaires minima annuels et mensuels
| Catégorie | Minima annuels au 1er juin 2026 | Minima mensuels au 1er juin 2026 |
| E4 | ||
| E5 | 24.284 | 1.868 |
| E6 | 24.479 | 1.883 |
| E7 | 24.674 | 1.898 |
| E8 | 24.869 | 1.913 |
| E9 | 25.064 | 1.928 |
| AM/T 1 | 25.454 | 1.958 |
| AM/T 2 | 26.322 | 2.025 |
| AM/T 3 | 27.216 | 2.094 |
| AM/T 4 | 28.149 | 2.165 |
| Cl A | 29.137 | 2.241 |
| Cl B | 30.248 | 2.327 |
| C2A | 32.417 | 2.494 |
| C2 B | 34.814 | 2.678 |
| C3A | 38.536 | 2.964 |
| C3 B | 43.437 | 3.341 |
| C4 | 50.012 | 3.847 |
| C5 |
Barème des minima à l’ancienneté mensuels
| Catégorie | Minima après 5 ans d’ancienneté au 1er juin 2026 | Minima après 10 ans d’ancienneté au 1er juin 2026 | Minima après 15 ans d’ancienneté au 1er juin 2026 |
| E4 | |||
| E5 | 1.943 | 2.001 | 2.061 |
| E6 | 1.958 | 2.017 | 2.078 |
| E7 | 1.974 | 2.033 | 2.094 |
| E8 | 1.990 | 2.049 | 2.111 |
| E9 | 2.005 | 2.065 | 2.127 |
| AM/T 1 | 2.036 | 2.097 | 2.160 |
| AM/T 2 | 2.106 | 2.169 | 2.234 |
| AM/T 3 | 2.177 | 2.243 | 2.310 |
| AM/T 4 | 2.252 | 2.319 | 2.389 |
| Cl A | 2.331 | 2.401 | 2.473 |
| Cl B | 2.420 | 2.492 | 2.567 |
| C2A | 2.593 | 2.671 | 2.751 |
| C2 B | 2.785 | 2.869 | 2.955 |
| C3A | 3.083 | 3.175 | 3.271 |
| C3 B | 3.475 | ||
| C4 | |||
| C5 |
Barème des minima à l’ancienneté annuels
| Catégorie | Minima après 5 ans d’ancienneté au 1er juin 2026 | Minima après 10 ans d’ancienneté au 1er juin 2026 | Minima après 15 ans d’ancienneté au 1er juin 2026 |
| E4 | |||
| E5 | 25.255 | 26.013 | 26.793 |
| E6 | 25.458 | 26.222 | 27.009 |
| E7 | 25.661 | 26.431 | 27.224 |
| E8 | 25.864 | 26.640 | 27.439 |
| E9 | 26.067 | 26.849 | 27.654 |
| AM/T 1 | 26.472 | 27.266 | 28.084 |
| AM/T 2 | 27.374 | 28.196 | 29.042 |
| AM/T 3 | 28.304 | 29.153 | 30.028 |
| AM/T 4 | 29.275 | 30.153 | 31.058 |
| Cl A | 30.302 | 31.211 | 32.148 |
| Cl B | 31.458 | 32.402 | 33.374 |
| C2A | 33.714 | 34.725 | 35.767 |
| C2 B | 36.207 | 37.293 | 38.412 |
| C3A | 40.078 | 41.280 | 42.519 |
| C3 B | 45.175 | ||
| C4 | |||
| C5 |
Modalités d’application et rétroactivité
Date d’effet :
L’avenant prend effet au 1ᵉʳ juin 2026. En cas de mise en œuvre sur la paie de juillet 2026, un rappel rétroactif s’applique à compter du 1ᵉʳ juin 2026.
Application selon l’entreprise :
- Pour les entreprises adhérentes au SNE, les dispositions sont applicables au plus tard le 31 juillet 2026.
- Pour les entreprises non adhérentes, l’application interviendra dès le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel, soit le 20 septembre 2026.
Taille de l’entreprise
L’accord s’applique uniformément à toutes les structures de la branche, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Clause de revoyure
Les parties se réuniront à nouveau dans un délai de deux mois calendaires après toute future réévaluation du SMIC.
Référence : Arrêté d’extension du 7 septembre 2026 [J.O. du 19].
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)






