Le ministère du travail vient d’officialiser l’extension de l’avenant n° 8-p à la convention collective de la branche poissonnerie. Cette décision rend désormais obligatoires les nouvelles dispositions salariales pour l’ensemble des acteurs de cette filière en France.
- Textes de référence :
- Convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 (IDCC 3254)
- Avenant n° 8-p du 21 janvier 2026 (en attente de mise en ligne) ;
- Arrêté d’extension du 2 avril 2026 [J.O. du 17]
Une revalorisation salariale généralisée
L’élément central de cet accord est la modification de la grille des salaires conventionnels. À compter du 1er mai 2026, tous les employeurs du secteur de la poissonnerie — qu’ils soient adhérents ou non aux organisations signataires — doivent ajuster les rémunérations de leurs collaborateurs.
Voici les nouvelles grilles de salaires (NB : les nouveaux montants sont fixés sur une base brute mensuelle pour un temps plein de 151,67 heures) :
Voici les données structurées sous forme de tableau, conformément à votre demande.
Note : Les salaires sont entendus bruts pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel.
Niveau I : EMPLOYÉS – OUVRIERS
| Coefficient | Salaire Brut | Emplois / Qualifications |
|---|---|---|
| 130 | 1 853,78 € | * Vendeur saisonnier en poissonnerie * Préparateur de commandes saisonnier |
| 135 | 1 918,76 € | * Employé(e) de marée sans qualification apprenant l’exercice du métier ou manutentionnaire débutante(e) * Commis poissonnier sans qualification apprenant l’exercice du métier * Opérateur(trice) de saisie débutant(e) * Employé(e) de bureau débutant(e) * Chauffeur-livreur débutant(e) * Fileteur(teuse) débutant(e) * Technicien(ne) débutant(e) * Caissier(ère) facturier(e) débutant |
| 140 | 1 940,27 € | * Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d’expérience * Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer |
| 145 | 1 965,49 € | * Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d’expérience * Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d’expérience * Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d’expérience * Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d’expérience * Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d’expérience * Technicien(ne) avec minimum 5 ans d’expérience * Caissier (re) facturier(e) avec minimum 5 ans d’expérience * Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d’expérience |
| 150 | 1 990,30 € | * Commis poissonnier avec CAP * Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d’expérience * Vendeur (se) preneur d’ordre débutant(e) * Attaché(e) commercial(e) débutant(e) * Secrétaire débutant(e) |
| 160 | 2 019,20 € | * Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d’expérience * Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d’expérience * Fileteur (se) avec minimum 8 ans d’expérience * Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d’expérience * Standardiste * Technicien(ne) avec minimum 8 ans d’expérience * Caissier (ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d’expérience |
| 165 | 2 048,80 € | * Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d’expérience * Aide-comptable * Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d’expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes |
| 170 | 2 075,43 € | * Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d’expérience * Responsable filetage * Responsable préparation |
| 175 | 2 103,64 € | * Vendeur(euse) preneur d’ordres avec minimum 5 ans d’expérience * Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d’expérience * Secrétaire avec minimum 5 ans d’expérience |
| 180 | 2 123,11 € | * Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d’expérience * Commis poissonnier avec CQP de Préparateur – vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d’expérience, animant et exécutants le travail avec au moins 5 personnes * Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d’expérience * Aide-comptable après 5 ans d’expérience |
| 185 | 2 160,56 € | * Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d’expérience * Comptable 1er échelon |
| 190 | 2 180,13 € | * Assistant(e) de formation * Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d’expérience |
| 195 | 2 218,15 € | * Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d’expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes |
Niveau II : AGENT DE MAÎTRISE
| Coefficient | Salaire Brut | Emplois / Qualifications |
|---|---|---|
| 200 | 2 238,21 € | * Commis poissonnier titulaire du Baccalauréat professionnel Poissonnier-Écailler-Traiteur * Titulaire du CQP Responsable-adjoint d’un point de vente en poissonnerie de détail |
| 205 | 2 277,29 € | * Responsable de caisse * Assistant(e) informatique * Assistant(e) qualité * Assistant(e) marketing / communication |
| 210 | 2 359,03 € | * Attaché(e) de direction * Comptable 2ème échelon * Secrétaire de direction * Intendant(e)-surveillant(e) |
| 220 | 2 385,30 € | * Vendeur(se) ambulant(e) tournée * Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d’expérience * Contrôleur gestion * Responsable qualité * Responsable informatique * Responsable marketing / communication * Responsable services généraux * Responsable logistique * Responsable comptable * Chef de vente * Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d’enseignement |
| 230 | 2 441,35 € | * Responsable d’exploitation * Responsable commercial |
| 240 | 2 484,51 € | * Responsable d’exploitation avec plus de 10 personnes * Responsable commercial avec plus de 10 personnes |
| 250 | 2 525,47 € | * Acheteur(se) principal(e) * Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie * Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement |
Niveau III : CADRE
| Coefficient | Salaire Brut | Emplois / Qualifications |
|---|---|---|
| 300 | 3 139,15 € | * Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes * Cadre d’exploitation * Chef comptable |
| 350 | 3 461,65 € | * Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes * Directeur(trice) commercial(e) * Directeur(trice) informatique * Directeur(trice) des ressources humaines |
| 400 | 3 784,06 € | * Directeur(trice) pédagogique * Secrétaire général(e) d’organisation professionnelle * Secrétaire général(e) d’entreprise * Rédacteur(trice) professionnel(le) |
| 450 | 4 104,62 € | * Directeur(trice) d’exploitation |
Un engagement ferme pour l’égalité femmes-hommes
Au-delà des chiffres, l’avenant insiste sur l’égalité de rémunération. Les partenaires sociaux rappellent que pour un même travail (ou un travail de valeur égale), aucune distinction ne doit être faite entre les sexes.
Les points de vigilance pour les employeurs :
- Transparence : Les critères de détermination du salaire et des avantages en nature doivent être exempts de toute discrimination.
- Évolution de carrière : Les absences pour maternité ne doivent en aucun cas freiner l’évolution salariale ou l’accès à des promotions.
- Correction des écarts : Les entreprises sont invitées à identifier et corriger activement les éventuels écarts de rémunération constatés au sein de leurs effectifs.
Un accord adapté à la réalité des TPE
Le texte souligne que la branche de la poissonnerie est majoritairement composée de structures de moins de 50 salariés. En conséquence, les signataires ont choisi de ne pas prévoir de dispositions spécifiques pour les petites entreprises : les règles de la nouvelle grille s’appliquent donc de manière uniforme à tous, quelle que soit la taille de l’établissement.
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)





