Publié au Journal officiel du 10 mai 2026, un arrêté d’extension du ministère du travail vient officialiser l’application de l’avenant n° 9-b à la convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254). Ce texte acte une revalorisation générale de 1,2 % de l’ensemble de la grille des salaires minimaux conventionnels du secteur de la boucherie-charcuterie.
Référence : Arrêté du 4 mai 2026 [J.O. du 10]
Voici ce qu’il faut retenir de cette mesure qui devient obligatoire pour tous les employeurs et salariés du secteur de la boucherie à compter du 1er juin 2026.
Une revalorisation uniforme et immédiate
L’extension de cet avenant signifie qu’aucune entreprise du secteur de la boucherie, peu importe sa taille, ne peut y déroger. Comme le rappelle le texte, la branche étant majoritairement composée de structures de moins de 50 salariés, aucune disposition spécifique n’a été créée pour les petites entreprises : la règle est la même pour tous.
Par ailleurs, l’avenant réaffirme avec force le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (conformément à l’article L.3221-2 du code du travail) pour un même niveau de responsabilité, de formation et d’expérience.
La nouvelle grille des salaires conventionnels (au 1er juin 2026)
Voici la grille complète des salaires bruts mensuels minimaux calculée sur la base légale de 151,67 heures par mois :
Ouvrier(e)s, Employé(e)s
| Niveau | Échelon / Métier | Salaire brut mensuel (€) |
| Niveau I | Échelon A : Plongeur, Employé d’entretien, Vendeur débutant, Préparateur de commande – aide technique débutant | 1 938 |
| Échelon B : Chauffeur – livreur, Employé administratif | 1 959 | |
| Niveau II | Échelon A : Chauffeur-livreur encaisseur, Caissier, Vendeur | 1 983 |
| Échelon B : Secrétaire aide-comptable, Boucher préparateur, Charcutier traiteur, Vendeur qualifié, Tripier préparateur | 2 002 | |
| Échelon C : Caissier aide-comptable | 2 037 | |
| Niveau III | Échelon A : Boucher préparateur qualifié, Charcutier traiteur qualifié, Charcutier préparateur qualifié, Tripier préparateur qualifié, Boucher hippophagique préparateur qualifié | 2 159 |
| Échelon B : Boucher préparateur vendeur qualifié, Boucher traiteur qualifié, Ouvrier tripier | 2 207 | |
| Échelon C : Boucher charcutier traiteur qualifié | 2 293 | |
| Niveau IV | Échelon A : Comptable | 2 301 |
| Échelon B : Boucher charcutier traiteur très qualifié | 2 371 | |
| Échelon C : Boucher hautement qualifié, Boucher traiteur hautement qualifié, Charcutier traiteur hautement qualifié, Tripier responsable cuisson | 2 407 | |
| Échelon D : Boucher charcutier traiteur hautement qualifié | 2 525 |
Agents de maîtrise et Cadres
| Niveau | Échelon / Poste de management | Salaire brut mensuel (€) |
| Niveau V | Responsable de laboratoire adjoint, Responsable de point de vente adjoint | 2 740 |
| Niveau VI | Échelon A : Responsable de laboratoire, Responsable de point de vente, Responsable hygiène et sécurité | 2 988 |
| Échelon B : Assistant chef d’entreprise | 3 008 | |
| Échelon C : Responsable de plusieurs points de vente | 3 368 | |
| Niveau VII | Échelon A : Responsable de laboratoire, Responsable de point de vente, Responsable des achats | 3 835 |
| Échelon B : Responsable d’entreprise | 3 933 |
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)





