À compter du 1er octobre prochain, de nouvelles grilles salariales entrent en vigueur pour l’ensemble des professionnels relevant de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler et traiteur de la mer (IDCC 3254).
Issus des négociations du 10 juin 2026 entre l’organisation patronale REMALIM et les syndicats de salariés (CFTC, UNSA, CFDT, FGTA-FO/CGT-FO), deux avenants redéfinissent la rémunération minimale brute garantie pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
1. Secteur de la Boucherie : une revalorisation globale de 1,5 % (Avenant n° 13-B)
Pour le secteur de la boucherie, l’avenant n° 13-B acte une hausse générale de 1,5 % sur l’ensemble des postes et classifications.
Voici la nouvelle grille des salaires minima (pour 151,67 h/mois) qui sera applicable à compter du 1er octobre 2026 :
| Niveau | Échelon | Classification | Salaire brut mensuel (€) |
|---|---|---|---|
| OUVRIER(E)S, EMPLOYE(E)S | |||
| Niveau I | échelon A | plongeur | 1 968 € |
| employé d’entretien | 1 968 € | ||
| vendeur débutant | 1 968 € | ||
| préparateur de commande – aide technique débutant | 1 968 € | ||
| échelon B | chauffeur – livreur | 1 989 € | |
| employé administratif | 1 989 € | ||
| Niveau II | échelon A | chauffeur-livreur encaisseur | 2 013 € |
| caissier | 2 013 € | ||
| vendeur | 2 013 € | ||
| échelon B | secrétaire aide-comptable | 2 033 € | |
| boucher préparateur | 2 033 € | ||
| charcutier traiteur | 2 033 € | ||
| vendeur qualifié | 2 033 € | ||
| tripier préparateur | 2 033 € | ||
| échelon C | caissier aide-comptable | 2 068 € | |
| Niveau III | échelon A | boucher préparateur qualifié | 2 192 € |
| charcutier traiteur qualifié | 2 192 € | ||
| charcutier préparateur qualifié | 2 192 € | ||
| tripier préparateur qualifié | 2 192 € | ||
| boucher hippophagique préparateur qualifié | 2 192 € | ||
| échelon B | boucher préparateur vendeur qualifié | 2 241 € | |
| boucher traiteur qualifié | 2 241 € | ||
| ouvrier tripier | 2 241 € | ||
| échelon C | boucher charcutier traiteur qualifié | 2 328 € | |
| Niveau IV | échelon A | comptable | 2 336 € |
| échelon B | boucher charcutier traiteur très qualifié | 2 407 € | |
| échelon C | boucher hautement qualifié | 2 444 € | |
| boucher traiteur hautement qualifié | 2 444 € | ||
| charcutier traiteur hautement qualifié | 2 444 € | ||
| tripier responsable cuisson | 2 444 € | ||
| échelon D | boucher charcutier traiteur hautement qualifié | 2 563 € | |
| AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES | |||
| Niveau V | responsable de laboratoire adjoint | 2 782 € | |
| responsable de point de vente adjoint | 2 782 € | ||
| Niveau VI | échelon A | responsable de laboratoire | 3 033 € |
| responsable de point de vente | 3 033 € | ||
| responsable hygiène et sécurité | 3 033 € | ||
| échelon B | assistant chef d’entreprise | 3 054 € | |
| échelon C | responsable de plusieurs points de vente | 3 419 € | |
| Niveau VII | échelon A | responsable de laboratoire | 3 893 € |
| responsable de point de vente | 3 893 € | ||
| responsable des achats | 3 893 € | ||
| échelon B | responsable d’entreprise | 3 992 € |
2. Secteur de la Poissonnerie : actualisation de la grille (Avenant n° 12-p)
L’avenant n° 12-p modifie la grille des salaires conventionnels applicable au secteur professionnel de la poissonnerie (détail et gros), écailler et traiteur de la mer.
Voici la nouvelle grille des salaires minima (pour 151,67 h/mois) qui sera applicable à compter du 1er octobre 2026 :
| Niveau | Coefficient | Emplois / Qualifications | Salaire brut mensuel |
| Niveau I : EMPLOYÉS – OUVRIERS | 130 | Vendeur saisonnier en poissonnerie Préparateur de commandes saisonnier | 1 897,02 € |
| 135 | Employé(e) de marée sans qualification apprenant l’exercice du métier ou manutentionnaire débutant(e) Commis poissonnier sans qualification apprenant l’exercice du métier Opérateur(trice) de saisie débutant(e) Employé(e) de bureau débutant(e) Chauffeur-livreur débutant(e) Fileteur(teuse) débutant(e) Technicien(ne) débutant(e) Caissier(ère) facturier(e) débutant | 1 947,54 € | |
| 140 | Commis poissonnier sans CAP ayant 3 ans d’expérience Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer | 1 969,37 € | |
| 145 | Commis poissonnier sans CAP ayant 5 ans d’expérience Employé(e) de marée avec minimum 5 ans d’expérience Opérateur(trice) de saisie avec minimum 5 ans d’expérience Chauffeur livreur avec minimum 5 ans d’expérience Fileteur(teuse) avec minimum 5 ans d’expérience Technicien(ne) avec minimum 5 ans d’expérience Caissier (ere) facturier(e) avec minimum 5 ans d’expérience Commis poissonnier avec CQP Préparateur-vendeur en produits de la mer ayant 1 an d’expérience | 1 994,97 € | |
| 150 | Commis poissonnier avec CAP Commis poissonnier sans CAP avec 6 ans d’expérience Vendeur (se) preneur d’ordre débutant(e) Attaché(e) commercial(e) débutant(e) Secrétaire débutant(e) | 2 020,15 € | |
| 160 | Commis poissonnier avec CAP ayant 2 ans d’expérience Employé(e) de marée qualifié avec minimum 8 ans d’expérience Fileteur (se) avec minimum 8 ans d’expérience Opérateur(trice) de saisie avec minimum 8 ans d’expérience Standardiste Technicien(ne) avec minimum 8 ans d’expérience Caissier (ère) facturier(e) avec minimum 8 ans d’expérience | 2 049,49 € | |
| Niveau I : EMPLOYÉS – OUVRIERS (suite) | 165 | Commis poissonnier avec CAP et 3 ans d’expérience Aide-comptable Commis poissonnier avec CQP de préparateur-vendeur en produits de la mer avec 2 ans d’expérience minimum, animant et exécutant le travail avec au moins 3 personnes | 2 079,53 € |
| 170 | Commis poissonnier sans CAP avec minimum 8 ans d’expérience Responsable filetage Responsable préparation | 2 106,56 € | |
| 175 | Vendeur(euse) preneur d’ordres avec minimum 5 ans d’expérience Attaché(e) commercial(e) avec minimum 5 ans d’expérience Secrétaire avec minimum 5 ans d’expérience | 2 135,19 € | |
| 180 | Commis poissonnier avec CAP avec 5 ans d’expérience Commis poissonnier avec CQP de Préparateur – vendeur en produits de la mer avec minimum 5 ans d’expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 5 personnes Commis poissonnier sans CAP ayant plus de 10 ans d’expérience Aide-comptable après 5 ans d’expérience | 2 154,96 € | |
| 185 | Commis poissonnier sans CAP avec minimum 13 ans d’expérience Comptable 1er échelon | 2 192,97 € | |
| 190 | Assistant(e) de formation Commis poissonnier avec CAP ayant plus de 8 ans d’expérience | 2 212,83 € | |
| 195 | Commis poissonnier avec CAP avec minimum 10 ans d’expérience, animant et exécutant le travail avec au moins 8 personnes | 2 251,42 € | |
| Niveau II : AGENT DE MAÎTRISE | 200 | Commis poissonnier titulaire du Baccalauréat professionnel Poissonnier-Écailler-Traiteur Titulaire du CQP Responsable-adjoint d’un point de vente en poissonnerie de détail | 2 271,78 € |
| 205 | Responsable de caisse Assistant(e) informatique Assistant(e) qualité Assistant(e) marketing / communication | 2 311,45 € | |
| 210 | Attaché(e) de direction Comptable 2ème échelon Secrétaire de direction Intendant(e)-surveillant(e) | 2 394,41 € | |
| 220 | Vendeur(se) ambulant(e) tournée Attaché(e) commercial(e) avec 8 ans d’expérience Contrôleur gestion Responsable qualité Responsable informatique Responsable marketing / communication Responsable services généraux Responsable logistique Responsable comptable Chef de vente Formateur(trice) domaine professionnel ou général ayant ou non la charge de plusieurs matières d’enseignement | 2 421,08 € | |
| Niveau II : AGENT DE MAÎTRISE (suite) | 230 | Responsable d’exploitation Responsable commercial | 2 477,97 € |
| 240 | Responsable d’exploitation avec plus de 10 personnes Responsable commercial avec plus de 10 personnes | 2 521,78 € | |
| 250 | Acheteur (se) principal(e) Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la pédagogie Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) du développement | 2 563,35 € | |
| Niveau III : CADRE | 300 | Responsable de magasin ayant commandement de moins de 5 personnes Cadre d’exploitation Chef comptable | 3 139,15 € |
| 350 | Responsable de magasin ayant commandement de plus de 5 personnes Directeur(trice) commercial(e) Directeur(trice) informatique Directeur(trice) des ressources humaines | 3 461,65 € | |
| 400 | Directeur (trice) pédagogique Secrétaire général(e) d’organisation professionnelle Secrétaire général(e) d’entreprise Rédacteur(trice) professionnel(le) | 3 784,06 € | |
| 450 | Directeur(trice) d’exploitation | 4 104,62 € |
Égalité professionnelle et PME
Dans les deux avenants, les partenaires sociaux insistent sur le strict respect du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale (art. L. 3221-2 du Code du travail). Les écarts de rémunération et de conditions de travail doivent être résorbés, et la maternité ne doit en aucun cas freiner les évolutions de carrière ou de salaire.
Par ailleurs, la branche étant constituée en très grande majorité d’entreprises de moins de 50 salariés, aucune disposition spécifique n’a été prévue pour cette tranche d’effectifs.
Référence : Arrêté du 7 septembre 2026 [J.O. du 19].
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)






