Publiés au Journal officiel du 31 juillet 2026, le décret n° 2026-704 et son arrêté d’application ajustent les règles d’affectation des internes en phase de consolidation pour le diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale. Ces textes entrent en vigueur immédiatement, dès le 1er août 2026.
1. Une affectation ancrée au niveau de la subdivision
La principale évolution modifie l’article R. 632-31 du code de l’éducation ainsi que l’article 42 de l’arrêté du 12 avril 2017.
- Règle générale (autres spécialités) : Le choix des stages en phase de consolidation continue de s’effectuer à l’échelle de la région.
- Dérogation pour la médecine générale : Le choix des stages pour les docteurs juniors s’organise désormais au niveau de la subdivision géographique (et non plus régionale).
Cas particuliers :
- Génétique médicale : Choix maintenu au niveau national.
- Internes des hôpitaux des armées (médecine générale) : Choix maintenu au niveau national.
2. Procédure de vœux et classement des candidats
L’arrêté adapte les modalités techniques de la procédure d’appariement (article 44 de l’arrêté du 12 avril 2017) pour tenir compte de cet échelon subdivisionnaire.
| Étape / Acteur | Règle commune (Consolidation) | Dérogation spécifique — Médecine Générale |
| Vœux des étudiants | Liste comportant au moins 20 % des postes ouverts (minimum 2 postes). | Liste comportant au moins 10 % des postes ouverts (minimum 2 postes). |
| Classement par les maîtres de stage (MSU) | Doivent classer au moins 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. | • 2 à 10 vœux reçus : obligation de classer l’ensemble des étudiants. • Plus de 10 vœux reçus : obligation de classer au moins 10 étudiants. |
Ce qu’il faut retenir
Ces dispositions visent à adapter la logistique d’affectation de la phase de consolidation au périmètre de proximité des subdivisions d’origine des étudiants en médecine générale, tout en assouplissant le nombre minimal de vœux à émettre et en fixant des seuils de classement précis pour les maîtres de stage universitaires.
Références :
ADDENDUM : nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d’être affectés, par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l’année universitaire 2026-2027.
Le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine, selon qu’ils sont signataires ou pas d’un contrat d’engagement de service public, et qui sont susceptibles d’être affectés, au titre de l’année universitaire 2026-2027, est réparti par spécialité et par centre hospitalier universitaire, dans les tableaux suivants :
ANNEXE I : Postes ouverts aux étudiants ayant passé les épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine
Chirurgie maxillo-faciale | Chirurgie orthopédique et traumatologique | Chirurgie pédiatrique | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | Chirurgie vasculaire | Chirurgie viscérale et digestive | Urologie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Reims | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Strasbourg | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Martinique/Guadeloupe | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bordeaux | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Limoges | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Poitiers | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Clermont-Ferrand | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grenoble | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hospices civils de Lyon | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Saint-Etienne | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Besançon | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Dijon | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Brest | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Rennes | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Tours | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | 5 | 21 | 12 | 7 | 5 | 3 | 12 | 9 |
Montpellier-Nîmes | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Toulouse | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Amiens | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Lille | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Caen | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rouen | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
La Réunion | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Angers | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Nantes | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Dont Corse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nice | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
TOTAL | 32 | 142 | 42 | 27 | 33 | 28 | 101 | 70 |
Chirurgie orale | Gynécologie obstétrique | Neuro chirurgie | Ophtalmologie | Oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale | Total Spécialités chirurgicales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 39 |
Reims | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 28 |
Strasbourg | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 36 |
Martinique/Guadeloupe | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 24 |
Bordeaux | 1 | 16 | 2 | 8 | 4 | 53 |
Limoges | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 27 |
Poitiers | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 27 |
Clermont-Ferrand | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 27 |
Grenoble | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 27 |
Hospices civils de Lyon | 1 | 14 | 1 | 10 | 4 | 52 |
Saint-Etienne | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 22 |
Besançon | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 26 |
Dijon | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 32 |
Brest | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 |
Rennes | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 27 |
Tours | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 36 |
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | 2 | 55 | 4 | 37 | 19 | 191 |
Montpellier-Nîmes | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 33 |
Toulouse | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 34 |
Amiens | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 24 |
Lille | 0 | 17 | 1 | 10 | 6 | 63 |
Caen | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25 |
Rouen | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 32 |
La Réunion | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Angers | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 24 |
Nantes | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33 |
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | 1 | 16 | 1 | 10 | 4 | 52 |
Dont Corse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nice | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 25 |
TOTAL | 12 | 275 | 31 | 168 | 95 | 1056 |
Allergologie | Anatomie et cytologie pathologiques | Anesthésie- réanimation | Dermatologie et vénéréologie | Endocrinologie- diabétologie-nutrition | Génétique médicale | Gériatrie | Gynécologie médicale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Reims | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Strasbourg | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Martinique/Guadeloupe | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Bordeaux | 1 | 4 | 21 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 |
Limoges | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Poitiers | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Clermont-Ferrand | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Grenoble | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Hospices civils de Lyon | 3 | 4 | 21 | 7 | 4 | 1 | 11 | 5 |
Saint-Etienne | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Besançon | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Dijon | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 |
Brest | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rennes | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Tours | 4 | 2 | 21 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 |
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | 5 | 17 | 113 | 20 | 14 | 5 | 58 | 23 |
Montpellier-Nîmes | 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 |
Toulouse | 1 | 3 | 22 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 |
Amiens | 0 | 2 | 14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Lille | 2 | 3 | 31 | 8 | 7 | 1 | 14 | 7 |
Caen | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rouen | 2 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
La Réunion | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Angers | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Nantes | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 |
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | 1 | 3 | 25 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
Dont Corse | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nice | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
TOTAL | 41 | 76 | 540 | 129 | 110 | 32 | 211 | 99 |
Hématologie | Hépato-gastro-entérologie | Maladies infectieuses et tropicales | Médecine cardiovasculaire | Médecine d’urgence | Médecine et santé au travail | Médecine générale | Médecine intensive- réanimation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 2 | 7 | 2 | 8 | 17 | 6 | 138 | 3 |
Reims | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 93 | 6 |
Strasbourg | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 4 | 119 | 4 |
Martinique/Guadeloupe | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 53 | 2 |
Bordeaux | 3 | 8 | 2 | 10 | 26 | 5 | 148 | 2 |
Limoges | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 63 | 2 |
Poitiers | 2 | 6 | 2 | 6 | 17 | 2 | 115 | 3 |
Clermont-Ferrand | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 94 | 4 |
Grenoble | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 5 | 115 | 2 |
Hospices civils de Lyon | 2 | 8 | 3 | 10 | 28 | 8 | 162 | 3 |
Saint-Etienne | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 85 | 2 |
Besançon | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 2 | 83 | 2 |
Dijon | 2 | 6 | 2 | 6 | 18 | 1 | 99 | 2 |
Brest | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 108 | 2 |
Rennes | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 | 117 | 2 |
Tours | 3 | 7 | 3 | 9 | 19 | 0 | 146 | 8 |
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | 9 | 21 | 12 | 39 | 90 | 24 | 571 | 19 |
Montpellier-Nîmes | 2 | 4 | 2 | 9 | 25 | 3 | 152 | 3 |
Toulouse | 2 | 5 | 2 | 11 | 25 | 6 | 165 | 4 |
Amiens | 2 | 6 | 2 | 7 | 16 | 5 | 107 | 4 |
Lille | 4 | 8 | 2 | 13 | 27 | 8 | 218 | 7 |
Caen | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | 3 | 107 | 3 |
Rouen | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 4 | 117 | 2 |
La Réunion | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 67 | 2 |
Angers | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 4 | 118 | 3 |
Nantes | 2 | 5 | 2 | 7 | 18 | 2 | 118 | 3 |
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | 2 | 7 | 3 | 11 | 28 | 6 | 205 | 5 |
Dont Corse | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nice | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 75 | 2 |
TOTAL | 58 | 157 | 60 | 230 | 538 | 118 | 3758 | 106 |
Médecine interne et immunologie clinique | Médecine légale et expertises médicales | Médecine nucléaire | Médecine physique et de réadaptation | Médecine vasculaire | Néphrologie | Neurologie | Oncologie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Reims | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Martinique/Guadeloupe | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Bordeaux | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 |
Limoges | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Poitiers | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Clermont-Ferrand | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Grenoble | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Hospices civils de Lyon | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Saint-Etienne | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Besançon | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Dijon | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Brest | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rennes | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Tours | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | 35 | 6 | 6 | 14 | 8 | 12 | 23 | 24 |
Montpellier-Nîmes | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Toulouse | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Amiens | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Lille | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Caen | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Rouen | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
La Réunion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Angers | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Nantes | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Dont Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nice | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
TOTAL | 145 | 32 | 44 | 112 | 56 | 90 | 150 | 151 |
Pédiatrie | Pneumologie | Psychiatrie | Radiologie et imagerie médicale | Rhumatologie | Santé publique | Biologie médicale | Total Spécialités médicales | TOTAL GENERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 17 | 7 | 27 | 11 | 3 | 3 | 2 | 325 | 364 |
Reims | 15 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 224 | 252 |
Strasbourg | 12 | 6 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 273 | 309 |
Martinique/Guadeloupe | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 142 | 166 |
Bordeaux | 18 | 5 | 25 | 10 | 4 | 6 | 5 | 364 | 417 |
Limoges | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 161 | 188 |
Poitiers | 11 | 6 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 251 | 278 |
Clermont-Ferrand | 9 | 4 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 230 | 257 |
Grenoble | 11 | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 240 | 267 |
Hospices civils de Lyon | 24 | 8 | 45 | 12 | 6 | 5 | 5 | 420 | 472 |
Saint-Etienne | 10 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 184 | 206 |
Besançon | 9 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 204 | 230 |
Dijon | 10 | 6 | 16 | 6 | 4 | 3 | 4 | 241 | 273 |
Brest | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 210 | 232 |
Rennes | 8 | 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 251 | 278 |
Tours | 16 | 7 | 22 | 10 | 5 | 5 | 3 | 338 | 374 |
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | 125 | 20 | 135 | 45 | 16 | 13 | 18 | 1540 | 1731 |
Montpellier-Nîmes | 13 | 4 | 20 | 9 | 5 | 3 | 3 | 339 | 372 |
Toulouse | 17 | 5 | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 367 | 401 |
Amiens | 11 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2 | 3 | 251 | 275 |
Lille | 28 | 9 | 45 | 21 | 6 | 4 | 7 | 520 | 583 |
Caen | 12 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 241 | 266 |
Rouen | 12 | 6 | 17 | 8 | 4 | 2 | 4 | 272 | 304 |
La Réunion | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 144 | 159 |
Angers | 11 | 3 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 249 | 273 |
Nantes | 12 | 5 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 267 | 300 |
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | 20 | 7 | 29 | 12 | 4 | 4 | 5 | 434 | 486 |
Dont Corse | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
Nice | 8 | 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 176 | 201 |
TOTAL | 468 | 156 | 653 | 262 | 106 | 75 | 95 | 8858 | 9914 |
ANNEXE II : Postes ouverts aux étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public et ayant passé les épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine
Neurochirurgie | Ophtalmologie | Oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale | Dermatologie et vénéréologie | Gériatrie | Gynécologie médicale | Hépato- gastro-entérologie | Médecine cardiovasculaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | ||||||||
Reims | ||||||||
Strasbourg | ||||||||
Martinique/Guadeloupe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bordeaux | ||||||||
Limoges | ||||||||
Poitiers | ||||||||
Clermont-Ferrand | ||||||||
Grenoble | ||||||||
Hospices civils de Lyon | ||||||||
Saint-Etienne | ||||||||
Besançon | ||||||||
Dijon | ||||||||
Brest | ||||||||
Rennes | 1 | |||||||
Tours | 1 | |||||||
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | ||||||||
Montpellier-Nîmes | ||||||||
Toulouse | ||||||||
Amiens | ||||||||
Lille | ||||||||
Caen | ||||||||
Rouen | ||||||||
La Réunion | ||||||||
Angers | ||||||||
Nantes | ||||||||
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | ||||||||
Dont Corse | ||||||||
Nice | ||||||||
TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Médecine d’urgence | Médecine et santé au travail | Médecine générale | Psychiatrie | Radiologie et imagerie médicale | Rhumatologie | TOTAL GENERAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 11 | 11 | |||||
Reims | 9 | 1 | 10 | ||||
Strasbourg | 1 | 8 | 9 | ||||
Martinique/Guadeloupe | 2 | 37 | 4 | 3 | 1 | 54 | |
Bordeaux | 10 | 10 | |||||
Limoges | 9 | 9 | |||||
Poitiers | 2 | 2 | |||||
Clermont-Ferrand | 6 | 6 | |||||
Grenoble | 5 | 5 | |||||
Hospices civils de Lyon | 8 | 8 | |||||
Saint-Etienne | 6 | 6 | |||||
Besançon | 2 | 2 | |||||
Dijon | 1 | 8 | 9 | ||||
Brest | 1 | 2 | 3 | ||||
Rennes | 7 | 8 | |||||
Tours | 1 | 4 | 6 | ||||
Assistance publique – Hôpitaux de Paris | 79 | 5 | 84 | ||||
Montpellier-Nîmes | 13 | 13 | |||||
Toulouse | 9 | 9 | |||||
Amiens | 6 | 6 | |||||
Lille | 17 | 17 | |||||
Caen | 13 | 1 | 14 | ||||
Rouen | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
La Réunion | 3 | 3 | |||||
Angers | 5 | 5 | |||||
Nantes | 2 | 2 | |||||
Assistance publique – Hôpitaux de Marseille | 18 | 1 | 1 | 20 | |||
Dont Corse | 0 | 0 | |||||
Nice | 9 | 9 | |||||
TOTAL | 7 | 1 | 312 | 12 | 4 | 1 | 346 |
Référence : Arrêté du 4 août 2026 [J.O. du 5].
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)






