Pharmacies d’officine : extension des nouveaux salaires minima

Les deux accords nationaux du 19 janvier 2026, relatifs aux nouveaux salaires minima et au montant des frais d’équipement ont été étendu par un arrêté paru au Journal Officiel du 17 avril 2026. Leur application est donc désormais obligatoire.

1. Nouvelle valeur du point pharmacie

L’accord redéfinit les paramètres de calcul des rémunérations :

  • La valeur du point : Elle est fixée à 5,278 € de l’heure.
  • Le salaire de base (Coefficient 100) : Le salaire mensuel garanti pour le coefficient 100 s’établit désormais à 1 824,00 € bruts (sur la base de 35 heures hebdomadaires).

2. Nouvelle grille des salaires pharmacie

L’accord maintient une courbe de raccordement pour les premiers coefficients afin de garantir une progression cohérente. Voici la nouvelle grille des salaires applicable à partir d’avril 2026 :

CoefficientAncien salaire (brut)Nouveau salaire (brut)Écart (augmentation)
1001 802,00 €1 824,00 €+ 22,00 €
1151 812,32 €1 834,42 €+ 22,10 €
1251 819,20 €1 841,36 €+ 22,16 €
1301 822,64 €1 844,84 €+ 22,20 €
1351 826,08 €1 848,31 €+ 22,23 €
1401 829,51 €1 851,78 €+ 22,27 €
1451 832,95 €1 855,25 €+ 22,30 €
1501 836,39 €1 858,73 €+ 22,34 €
1551 839,83 €1 862,20 €+ 22,37 €
1601 843,27 €1 865,67 €+ 22,40 €
1651 846,71 €1 869,14 €+ 22,43 €
1701 850,15 €1 872,62 €+ 22,47 €
1751 853,59 €1 876,09 €+ 22,50 €
1901 863,91 €1 886,51 €+ 22,60 €
2001 870,79 €1 893,45 €+ 22,66 €
2201 884,54 €1 907,34 €+ 22,80 €
2251 887,98 €1 910,81 €+ 22,83 €
2301 891,42 €1 914,29 €+ 22,87 €
2401 898,30 €1 921,23 €+ 22,93 €
2501 977,40 €2 001,29 €+ 23,89 €
2602 056,49 €2 081,34 €+ 24,85 €
2702 135,59 €2 161,39 €+ 25,80 €
2802 214,69 €2 241,44 €+ 26,75 €
2902 293,78 €2 321,49 €+ 27,71 €
3002 372,88 €2 401,54 €+ 28,66 €
3102 451,97 €2 481,59 €+ 29,62 €
3202 531,07 €2 561,65 €+ 30,58 €
3302 610,16 €2 641,70 €+ 31,54 €
3402 721,75 €
3502 801,80 €
4003 163,84 €3 202,06 €+ 38,22 €
4303 401,12 €3 442,21 €+ 41,09 €
4703 717,51 €3 762,42 €+ 44,91 €
5003 954,80 €4 002,57 €+ 47,77 €
5204 162,67 €
5304 242,73 €
5404 322,78 €
5504 402,83 €
6004 745,75 €4 803,09 €+ 57,34 €
8006 327,67 €6 404,11 €+ 76,44 €

À noter : Ces montants constituent des minima hiérarchiques. Un accord d’entreprise ne peut pas prévoir de rémunération inférieure à ces niveaux, sauf s’il propose des garanties au moins équivalentes.

3. Frais d’équipement : une hausse forfaitaire

Le second volet de l’arrêté concerne l’indemnité pour frais d’équipement (principalement l’achat et l’entretien des blouses).

  • Montant : L’indemnité forfaitaire annuelle est fixée à 92 € (au lieu de 90 €).
  • Rétroactivité : Contrairement à la grille salariale qui prend effet à la date de publication de l’arrêté (17 avril), l’accord précise que ce nouveau montant est applicable depuis le 1er janvier 2026.
  • Rappel : cette indemnité annuelle est due à tout le personnel qui compte au moins 12 mois de présence dans l’entreprise. Son versement s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile (Art. 9 de la CCN).

Textes de référence :