Les deux accords nationaux du 19 janvier 2026, relatifs aux nouveaux salaires minima et au montant des frais d’équipement ont été étendu par un arrêté paru au Journal Officiel du 17 avril 2026. Leur application est donc désormais obligatoire.
1. Nouvelle valeur du point pharmacie
L’accord redéfinit les paramètres de calcul des rémunérations :
- La valeur du point : Elle est fixée à 5,278 € de l’heure.
- Le salaire de base (Coefficient 100) : Le salaire mensuel garanti pour le coefficient 100 s’établit désormais à 1 824,00 € bruts (sur la base de 35 heures hebdomadaires).
2. Nouvelle grille des salaires pharmacie
L’accord maintient une courbe de raccordement pour les premiers coefficients afin de garantir une progression cohérente. Voici la nouvelle grille des salaires applicable à partir d’avril 2026 :
| Coefficient | Ancien salaire (brut) | Nouveau salaire (brut) | Écart (augmentation) |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 802,00 € | 1 824,00 € | + 22,00 € |
| 115 | 1 812,32 € | 1 834,42 € | + 22,10 € |
| 125 | 1 819,20 € | 1 841,36 € | + 22,16 € |
| 130 | 1 822,64 € | 1 844,84 € | + 22,20 € |
| 135 | 1 826,08 € | 1 848,31 € | + 22,23 € |
| 140 | 1 829,51 € | 1 851,78 € | + 22,27 € |
| 145 | 1 832,95 € | 1 855,25 € | + 22,30 € |
| 150 | 1 836,39 € | 1 858,73 € | + 22,34 € |
| 155 | 1 839,83 € | 1 862,20 € | + 22,37 € |
| 160 | 1 843,27 € | 1 865,67 € | + 22,40 € |
| 165 | 1 846,71 € | 1 869,14 € | + 22,43 € |
| 170 | 1 850,15 € | 1 872,62 € | + 22,47 € |
| 175 | 1 853,59 € | 1 876,09 € | + 22,50 € |
| 190 | 1 863,91 € | 1 886,51 € | + 22,60 € |
| 200 | 1 870,79 € | 1 893,45 € | + 22,66 € |
| 220 | 1 884,54 € | 1 907,34 € | + 22,80 € |
| 225 | 1 887,98 € | 1 910,81 € | + 22,83 € |
| 230 | 1 891,42 € | 1 914,29 € | + 22,87 € |
| 240 | 1 898,30 € | 1 921,23 € | + 22,93 € |
| 250 | 1 977,40 € | 2 001,29 € | + 23,89 € |
| 260 | 2 056,49 € | 2 081,34 € | + 24,85 € |
| 270 | 2 135,59 € | 2 161,39 € | + 25,80 € |
| 280 | 2 214,69 € | 2 241,44 € | + 26,75 € |
| 290 | 2 293,78 € | 2 321,49 € | + 27,71 € |
| 300 | 2 372,88 € | 2 401,54 € | + 28,66 € |
| 310 | 2 451,97 € | 2 481,59 € | + 29,62 € |
| 320 | 2 531,07 € | 2 561,65 € | + 30,58 € |
| 330 | 2 610,16 € | 2 641,70 € | + 31,54 € |
| 340 | – | 2 721,75 € | – |
| 350 | – | 2 801,80 € | – |
| 400 | 3 163,84 € | 3 202,06 € | + 38,22 € |
| 430 | 3 401,12 € | 3 442,21 € | + 41,09 € |
| 470 | 3 717,51 € | 3 762,42 € | + 44,91 € |
| 500 | 3 954,80 € | 4 002,57 € | + 47,77 € |
| 520 | – | 4 162,67 € | – |
| 530 | – | 4 242,73 € | – |
| 540 | – | 4 322,78 € | – |
| 550 | – | 4 402,83 € | – |
| 600 | 4 745,75 € | 4 803,09 € | + 57,34 € |
| 800 | 6 327,67 € | 6 404,11 € | + 76,44 € |
À noter : Ces montants constituent des minima hiérarchiques. Un accord d’entreprise ne peut pas prévoir de rémunération inférieure à ces niveaux, sauf s’il propose des garanties au moins équivalentes.
3. Frais d’équipement : une hausse forfaitaire
Le second volet de l’arrêté concerne l’indemnité pour frais d’équipement (principalement l’achat et l’entretien des blouses).
- Montant : L’indemnité forfaitaire annuelle est fixée à 92 € (au lieu de 90 €).
- Rétroactivité : Contrairement à la grille salariale qui prend effet à la date de publication de l’arrêté (17 avril), l’accord précise que ce nouveau montant est applicable depuis le 1er janvier 2026.
- Rappel : cette indemnité annuelle est due à tout le personnel qui compte au moins 12 mois de présence dans l’entreprise. Son versement s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile (Art. 9 de la CCN).
Textes de référence :
- Convention collective nationale de la pharmacie d’officine (IDCC 1996) ;
- Accord national du 19 janvier 2026 (salaires) ;
- Accord national du 19 janvier 2026 (Indemnité frais d’équipement) ;
- Arrêté d’extension du 2 avril 2026 [J.O. du 17 avril].
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)






